| Description | Arcade / Bearing fram adapter |
|---|---|
| Composant | Durco 2K 10'' |
| Construction | Arcade 2K 10'' |
| Matières | Fonte |
| Repère | 108 |
| Compatibilité | Durco Mark II Gr2 & 2K |
| Normalisation | ANSI B73.1 |
| Part number | DY21806ACP |
| Article | ART0351 |
Pièces Moulées
Catégories
NOS PRODUITS
| Description | Bride GM / Porte grain |
|---|---|
| Composant | Mark III Group 2 (2K) |
| Construction | Gland O-RING OVSZ |
| Matières | Titane |
| Repère | 190X |
| Compatibilité | Flasque (Cover) CBL & FML |
| Normalisation | ASME ANSI B73.1 |
| Part number | BY51855B-Ti |
| Article | ART2412 |
| Description | Cover SM |
|---|---|
| Composant | Durco 2K 10" |
| Construction | Flasque SM |
| Matières | INOX (CD4) |
| Repère | 106 |
| Compatibilité | Durco Sealmatic 2K 10" |
| Normalisation | ANSI B73.1 |
| Part number | CY35123A |
| Article | ART0417 |
| Description | Cover CBS |
|---|---|
| Composant | Durco 2K 10'' |
| Construction | Flasque CBS-DB-ENV |
| Matières | INOX |
| Repère | 106 |
| Compatibilité | Durco Mark II Gr2 & 2K 10" |
| Normalisation | ANSI B73.1 |
| Part number | AH106 CY21805A |
| Article | ART2699 |
| Description | Cover FMS |
|---|---|
| Composant | Durco 2K 13" |
| Construction | Flasque FMS inline |
| Matières | DC3 |
| Repère | 106 |
| Compatibilité | Durco pompe 2K 13" |
| Normalisation | ANSI B73.1 |
| Part number | DY53442A |
| Article | ART0418 |
| Description | Cover CBS |
|---|---|
| Composant | Durco 2K 13" |
| Construction | Flasque CBS |
| Matières | INOX |
| Repère | 106 |
| Compatibilité | Durco Mark II Gr2 & 2K 13" |
| Normalisation | ANSI B73.1 |
| Part number | DY21855A-D4 |
| Article | ART4608 |
| Description | Cover CBS |
|---|---|
| Composant | Durco 2K 10'' |
| Construction | Flasque CBS |
| Matières | CD4M |
| Repère | 106 |
| Compatibilité | Durco pompe 2K 10'' |
| Normalisation | ANSI B73.1 |
| Part number | CY21805A-CD4 |
| Article | ART4614 |
| Description | Impeller - Reverse Vane |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | DUPLEX |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2K 2x1-10A |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | 10 pouces (full) |
| Part number | MY46952A-D100 |
| Article | ART0077 |
| Description | Impeller - Reverse Vane |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | INOX |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2K 2x1-10A |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | 10 pouces (full) |
| Part number | MY46952A-D4 |
| Article | ART3261 |
| Description | Impeller - Reverse Vane (254mm) |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | DUPLEX |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2K 3x2-10 |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | (10full) |
| Part number | MY36862A10-D100 |
| Article | ART0301 |
| Description | Impeller - Reverse Vane |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | CHLORIMET |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2K 3x2-10A |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | 10 pouces (full) |
| Part number | MY51049A10-DC3 |
| Article | ART2410 |
| Description | Impeller - Reverse Vane |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | DUPLEX |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2k 3x2-10A |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | 10 pouces (full) |
| Part number | MY51049A100 |
| Article | ART2515 |
| Description | Impeller - Reverse Vane |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | DUPLEX |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2K 4x3-10 |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | (10full) |
| Part number | MY35641A100-CD4 |
| Article | ART2589 |
| Description | Impeller - Reverse Vane |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | DUPLEX |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2k 3x2-13 |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | 13 pouces (full) |
| Part number | MY49112A130-D100 |
| Article | ART2621 |
| Description | Impeller - Reverse Vane |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | DUPLEX |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2k 3x2-13 |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | 13 pouces (full) |
| Part number | MY49112A130 |
| Article | ART2332 |
| Description | Impeller - Reverse Vane (209.5mm) |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | INOX |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2k 4x3-10 |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | 8.25 pouces (10 full) |
| Part number | MY46157A82-D4 |
| Article | ART0306 |
| Description | Impeller - Reverse Vane (231.78mm) |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | INOX |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2K 6x4-10 |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | 9 pouces 1/8 (10full) |
| Part number | MY47210A10-D4 |
| Article | ART4076 |
| Description | Impeller - Open Vane |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | DUPLEX |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2K 2x1-10A |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | 10 pouces (full) |
| Part number | MY51086A10-D100 |
| Article | ART0335 |
| Description | Impeller - Open Vane |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | DUPLEX |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2k 2x2R-10 |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | 10 pouces (full) |
| Part number | MY43432A100-CD4 |
| Article | ART0336 |
| Description | Impeller - Open Vane (196.85mm) |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | 904L |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2K 3x2-10A |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | 7.75 pouces (10 full) |
| Part number | MY51168A100-D20 |
| Article | ART0328 |
| Description | Impeller - Open Vane (209.5mm) |
|---|---|
| Composant | Mark III Gr-2 (2K) |
| Matières | D4 |
| Repère | 103 |
| Compatibilité | Durco 2K 3x2-82 |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Taille | 8.25 pouces (8 full) |
| Part number | MY53316A82 |
| Article | ART0334 |
| Description | Volute/ Corps/ Casing |
|---|---|
| Composant | Mark III Group 2 (2K) |
| Construction | Brides ASA 150 FF (PN20) |
| Matières | Acier |
| Repère | 100 |
| Compatibilité | Durco pompe Mark II Gr 2 & 2K |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Part number | DY46950A |
| Article | ART3964 |
| Description | Volute/ Corps/ Casing |
|---|---|
| Composant | Mark III Group 2 (2K) |
| Construction | Brides ASA 150 FF (PN20) |
| Matières | CD4 |
| Repère | 100 |
| Compatibilité | Durco Mark II Gr 2 & 2K |
| Normalisation | ASME (ANSI) B73.1 |
| Part number | CY22235A |
| Article | ART3964 |
Les pièces moulées constituent la base structurelle de la pompe. Elles sont conçues en fonderie pour résister aux contraintes mécaniques. Cette catégorie inclut volutes, paliers, arcades, turbines et pieds de pompe, compatibles notamment avec les pompes industrielles.
NOS PRODUITS
NOS PRODUITS
CES ENTREPRISES NOUS FONT CONFIANCE





.png)
.png)
.jpg)












































