| Description | Pompe à vide Pompe à vide |
|---|---|
| Construction | Systec Vacuum vacuum systec |
| Matières | Inox-PP-PTFE-EPDM |
| Capacité | 100-650 SCCM |
| Vitesse Max | 400tr/min |
| Vitesse d'utilisation | 1-450tr/min |
| Part number | 9000-1471 9000-1896 |
| Article | ART4654 |
- Accueil
- Pièces de rechange
- Pompe à vide Systec Vacuum 9000-1471
Pompe à vide Systec Vacuum 9000-1471
Caractéristiques Techniques :
| Description | Pompe à vide « Analytical » pour systèmes de dégazage HPLC |
|---|---|
| Composant | Pompe à vide à moteur pas-à-pas avec contrôle en boucle fermée ZHCR. |
| Matières | Polypropylène, PTFE, EPDM, caoutchouc |
| Repère | 9000-1471 |
| Compatibilité | Systèmes de dégazage / HPLC analytiques. |
| Normalisation | ISO 9001 |
| Vitesse Max | 450 RPM |
| Article | ART4663 |
Vérifier la quantité disponible
En stock
Tous nos produits sont disponibles en stock dans notre atelier.
La commande se fait uniquement après validation de prix.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou information complémentaire.
Pompe à vide Systec Vacuum 9000-1471
Caractéristiques Techniques :
| Description | Pompe à vide « Analytical » pour systèmes de dégazage HPLC |
|---|---|
| Composant | Pompe à vide à moteur pas-à-pas avec contrôle en boucle fermée ZHCR. |
| Matières | Polypropylène, PTFE, EPDM, caoutchouc |
| Repère | 9000-1471 |
| Compatibilité | Systèmes de dégazage / HPLC analytiques. |
| Normalisation | ISO 9001 |
| Vitesse Max | 450 RPM |
| Article | ART4663 |
Vérifier la quantité disponible
En stock
